BS CONCEPT BAYREUTH - BHKW -

Listung der zur Verfügung stehenden MINI-BHKW
elektrische Leistung KW | thermische Leistung KW | Bezeichnung |
---|---|---|
1.0 | 2.5 | VL |
1.9 | 9.0 | K |
2.0 | 8.0 / 8.5 | VL / W |
3.0 | 8.0 | VL |
3.0 | 10.0 | K / W |
4.0 | 12.0 | K / W |
4.7 | 12.5 | VL |
5.0 | 12.5 | R |
6.0 | 13.5 | EC |
7.0 | 18.0 | W |
9.0 | 20.0 | EC |
11.0 | 24.0 | R |
15.0 | 30.0 | EC |
16.0 | 30.0 | R |
20.0 | 39.0 | W |
20.0 | 40.0 | EC |
Die in den BHKW´s vorhandenen intelligenten Steuerungseinheiten verfügen über alle notwendigen Überwachungen für Motor
und Netz, können je nach Bedarf wärme geführt oder stromoptimiert betrieben werden.
Alle von uns angebotenen Anlagen erfüllen das CE-Zeichen und alle gesetzlichen Vorschriften.
Hochwertigste Industriekomponenten nach dem neuesten technischen Stand garantieren lange Laufzeiten und hohe Wirtschaftlichkeit.